招生网
通知公告
当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 正文
随州职业技术学院2026年单独招生考试总成绩公示
来源:    发布时间:2026-04-10

2026年随州职业技术学院单独招生考试总成绩
序号 准考证号 性别 志愿专业 笔试成绩 面试成绩 加分 总分
1 DZ001 智慧健康养老服务与管理 0 0 0
2 DZ002 智慧健康养老服务与管理 117 158.33 30 305.33
3 DZ003 智慧健康养老服务与管理 116 128 30 274
4 DZ004 智慧健康养老服务与管理 94 139.67 30 263.67
5 DZ005 智慧健康养老服务与管理 152 127.67 30 309.67
6 DZ006 智慧健康养老服务与管理 119 122.67 241.67
7 DZ007 智慧健康养老服务与管理 75 120.33 30 225.33
8 DZ008 智慧健康养老服务与管理 58 127 30 215
9 DZ009 智慧健康养老服务与管理 87 131.33 30 248.33
10 DZ010 智慧健康养老服务与管理 96 139.67 30 265.67
11 DZ011 智慧健康养老服务与管理 104 121.67 225.67
12 DZ012 智慧健康养老服务与管理 0 0 0
13 DZ013 智慧健康养老服务与管理 167 129.67 30 326.67
14 DZ014 智慧健康养老服务与管理 110 127.33 30 267.33
15 DZ015 智慧健康养老服务与管理 148 134 282
16 DZ016 智慧健康养老服务与管理 0 0 0
17 DZ017 智慧健康养老服务与管理 76 179.67 255.67
18 DZ018 智慧健康养老服务与管理 141 179 320
19 DZ019 智慧健康养老服务与管理 0 0 0
20 DZ020 智慧健康养老服务与管理 103 127 230
21 DZ021 智慧健康养老服务与管理 124 130.67 30 284.67
22 DZ022 智慧健康养老服务与管理 145 138.67 283.67
23 DZ023 智慧健康养老服务与管理 103 127 230
24 DZ024 智慧健康养老服务与管理 94 129.67 223.67
25 DZ025 智慧健康养老服务与管理 153 126.67 279.67
26 DZ026 智慧健康养老服务与管理 125 132.33 30 287.33
27 DZ027 智慧健康养老服务与管理 0 0 0
28 DZ028 智慧健康养老服务与管理 123 127.67 250.67
29 DZ029 智慧健康养老服务与管理 95 126 221
30 DZ030 智慧健康养老服务与管理 127 132.33 30 289.33
31 DZ031 智慧健康养老服务与管理 80 121.67 201.67
32 DZ032 智慧健康养老服务与管理 111 125.33 236.33
33 DZ033 智慧健康养老服务与管理 139 128.67 267.67
34 DZ034 智慧健康养老服务与管理 133 136 269
35 DZ035 智慧健康养老服务与管理 0 0 0
36 DZ036 智慧健康养老服务与管理 132 127.33 30 289.33
37 DZ037 智慧健康养老服务与管理 108 122.67 230.67
38 DZ038 智慧健康养老服务与管理 154 126.33 30 310.33
39 DZ039 智慧健康养老服务与管理 85 128.67 213.67
40 DZ040 智慧健康养老服务与管理 0 0 0
41 DZ041 智慧健康养老服务与管理 125 155.33 280.33
42 DZ042 智慧健康养老服务与管理 69 123.33 30 222.33
43 DZ043 智慧健康养老服务与管理 120 129.67 249.67
44 DZ044 智慧健康养老服务与管理 161 125.33 30 316.33
45 DZ045 智慧健康养老服务与管理 99 141.67 30 270.67
46 DZ046 智慧健康养老服务与管理 70 122.67 30 222.67
47 DZ047 智慧健康养老服务与管理 133 150 30 313
48 DZ048 智慧健康养老服务与管理 110 120.33 30 260.33
49 DZ049 智慧健康养老服务与管理 167 158.33 30 355.33
50 DZ050 智慧健康养老服务与管理 153 153.67 30 336.67
51 DZ051 智慧健康养老服务与管理 79 129.33 30 238.33
52 DZ052 智慧健康养老服务与管理 102 129.33 30 261.33
53 DZ053 智慧健康养老服务与管理 92 135 30 257
54 DZ054 智慧健康养老服务与管理 107 124.33 30 261.33
55 DZ055 智慧健康养老服务与管理 93 129 30 252
56 DZ056 智慧健康养老服务与管理 118 135.67 30 283.67
57 DZ057 智慧健康养老服务与管理 0 0 0
58 DZ058 智慧健康养老服务与管理 113 147 30 290
59 DZ059 智慧健康养老服务与管理 102 137 30 269
60 DZ060 智慧健康养老服务与管理 124 143.67 30 297.67
61 DZ061 智慧健康养老服务与管理 149 156 30 335
62 DZ062 智慧健康养老服务与管理 88 158 30 276
63 DZ063 智慧健康养老服务与管理 48 141.33 30 219.33
64 DZ064 智慧健康养老服务与管理 123 156.67 30 309.67
65 DZ065 智慧健康养老服务与管理 146 158 30 334
66 DZ066 智慧健康养老服务与管理 92 157.67 30 279.67
67 DZ067 智慧健康养老服务与管理 69 156.33 30 255.33
68 DZ068 智慧健康养老服务与管理 141 158 30 329
69 DZ069 智慧健康养老服务与管理 118 157.33 30 305.33
70 DZ070 智慧健康养老服务与管理 109 161.33 30 300.33
71 DZ071 智慧健康养老服务与管理 139 153.67 30 322.67
72 DZ072 智慧健康养老服务与管理 98 162.33 30 290.33
73 DZ073 智慧健康养老服务与管理 104 167.67 30 301.67
74 DZ074 智慧健康养老服务与管理 139 172.33 30 341.33
75 DZ075 智慧健康养老服务与管理 115 144 30 289
76 DZ076 智慧健康养老服务与管理 119 143 30 292
77 DZ077 智慧健康养老服务与管理 126 138.33 30 294.33
78 DZ078 智慧健康养老服务与管理 99 154 30 283
79 DZ079 智慧健康养老服务与管理 96 152 30 278
80 DZ080 智慧健康养老服务与管理 120 142.67 30 292.67
81 DZ081 智慧健康养老服务与管理 96 144 30 270
82 DZ082 智慧健康养老服务与管理 145 157.33 30 332.33
83 DZ083 智慧健康养老服务与管理 60 136.67 30 226.67
84 DZ084 智慧健康养老服务与管理 102 146 248
85 DZ085 智慧健康养老服务与管理 87 140 227
86 DZ086 智慧健康养老服务与管理 127 150.67 277.67
87 DZ087 智慧健康养老服务与管理 99 150.67 30 279.67
88 DZ088 智慧健康养老服务与管理 87 141.33 30 258.33
89 DZ089 智慧健康养老服务与管理 0 0 0
90 DZ090 智慧健康养老服务与管理 99 156.67 30 285.67
91 DZ091 智慧健康养老服务与管理 70 128.67 198.67
92 DZ092 智慧健康养老服务与管理 154 171.67 325.67
93 DZ093 智慧健康养老服务与管理 93 154.67 30 277.67
94 DZ094 智慧健康养老服务与管理 95 151 30 276
95 DZ095 智慧健康养老服务与管理 63 124.67 30 217.67
96 DZ096 智慧健康养老服务与管理 138 145 30 313
97 DZ097 智慧健康养老服务与管理 129 154 283
98 DZ098 智慧健康养老服务与管理 125 160.33 30 315.33
99 DZ099 智慧健康养老服务与管理 129 166.33 295.33
100 DZ100 智慧健康养老服务与管理 97 161 258
101 DZ101 智慧健康养老服务与管理 89 155.33 244.33
102 DZ102 智慧健康养老服务与管理 123 147 270
103 DZ103 智慧健康养老服务与管理 122 152 274
104 DZ104 智慧健康养老服务与管理 143 162 305
105 DZ105 智慧健康养老服务与管理 145 133.33 278.33
106 DZ106 智慧健康养老服务与管理 151 155.33 306.33
107 DZ107 智慧健康养老服务与管理 157 153.33 310.33
108 DZ108 智慧健康养老服务与管理 147 157.33 304.33
109 DZ109 智慧健康养老服务与管理 104 165.33 269.33
110 DZ110 智慧健康养老服务与管理 129 167.33 296.33
111 DZ111 智慧健康养老服务与管理 95 144 239
112 DZ112 智慧健康养老服务与管理 87 148.67 235.67
113 DZ113 智慧健康养老服务与管理 94 162 256
114 DZ114 智慧健康养老服务与管理 150 139.33 289.33
115 DZ115 智慧健康养老服务与管理 140 150.67 290.67
116 DZ116 智慧健康养老服务与管理 128 150.67 278.67
117 DZ117 智慧健康养老服务与管理 86 150.67 236.67
118 DZ118 智慧健康养老服务与管理 93 150 243
119 DZ119 智慧健康养老服务与管理 118 145.33 263.33
120 DZ120 智慧健康养老服务与管理 86 140.67 226.67
121 DZ121 智慧健康养老服务与管理 105 152.67 257.67
122 DZ122 智慧健康养老服务与管理 144 154.33 298.33
123 DZ123 智慧健康养老服务与管理 104 153.67 257.67
124 DZ124 智慧健康养老服务与管理 104 141.67 245.67
125 DZ125 智慧健康养老服务与管理 133 165 298
126 DZ126 智慧健康养老服务与管理 104 136 240
127 DZ127 智慧健康养老服务与管理 113 150 263
128 DZ128 智慧健康养老服务与管理 82 139 221
129 DZ129 智慧健康养老服务与管理 114 152.67 266.67
130 DZ130 智慧健康养老服务与管理 134 150.67 284.67
131 DZ131 智慧健康养老服务与管理 63 156 219
132 DZ132 智慧健康养老服务与管理 102 160 262
133 DZ133 智慧健康养老服务与管理 127 153 280
134 DZ134 智慧健康养老服务与管理 138 166 304
135 DZ135 智慧健康养老服务与管理 39 120 159
136 DZ136 智慧健康养老服务与管理 155 176.67 331.67
137 DZ137 智慧健康养老服务与管理 134 165.67 299.67
138 DZ138 智慧健康养老服务与管理 136 168 304
139 DZ139 智慧健康养老服务与管理 104 166.67 270.67
140 DZ140 智慧健康养老服务与管理 152 164.33 316.33
141 DZ141 智慧健康养老服务与管理 96 146.33 242.33
142 DZ142 智慧健康养老服务与管理 116 169 285
143 DZ143 智慧健康养老服务与管理 29 126.67 155.67
144 DZ144 智慧健康养老服务与管理 59 150 209
145 DZ145 智慧健康养老服务与管理 126 166 292
146 DZ146 智慧健康养老服务与管理 0 0 0
147 DZ147 智慧健康养老服务与管理 56 146.67 202.67
148 DZ148 智慧健康养老服务与管理 120 151.33 271.33
149 DZ149 服装设计与工艺 71 160.66 231.66
150 DZ150 智慧健康养老服务与管理 73 169.67 242.67
151 DZ151 智慧健康养老服务与管理 132 153.67 285.67
152 DZ152 智慧健康养老服务与管理 99 160 259
153 DZ153 智慧健康养老服务与管理 0 0 0
154 DZ154 智慧健康养老服务与管理 92 172 264
155 DZ155 智慧健康养老服务与管理 98 151.67 249.67
156 DZ156 智慧健康养老服务与管理 34 121.67 155.67
157 DZ157 智慧健康养老服务与管理 59 130 189
158 DZ158 智慧健康养老服务与管理 116 152 268
159 DZ159 智慧健康养老服务与管理 52 150.67 202.67
160 DZ160 智慧健康养老服务与管理 95 153.67 248.67
161 DZ161 智慧健康养老服务与管理 88 141.67 229.67
162 DZ162 智慧健康养老服务与管理 105 130 235
163 DZ163 智慧健康养老服务与管理 0 0 0
164 DZ164 智慧健康养老服务与管理 0 0 0
165 DZ165 智慧健康养老服务与管理 86 143.33 30 259.33
166 DZ166 智慧健康养老服务与管理 120 137.33 30 287.33
167 DZ167 智慧健康养老服务与管理 0 0 0
168 DZ168 服装设计与工艺 95 165.67 260.67
169 DZ169 服装设计与工艺 134 142 276
170 DZ170 服装设计与工艺 132 164.33 296.33
171 DZ171 服装设计与工艺 0 0 0
172 DZ172 服装设计与工艺 110 169 279
173 DZ173 服装设计与工艺 87 166 253
174 DZ174 服装设计与工艺 158 151 309
175 DZ175 服装设计与工艺 110 128.33 238.33
176 DZ176 服装设计与工艺 116 169.67 285.67
177 DZ177 服装设计与工艺 116 0 116
178 DZ178 服装设计与工艺 0 0 0
179 DZ179 服装设计与工艺 107 160 267
180 DZ180 服装设计与工艺 118 136.67 254.67
181 DZ181 服装设计与工艺 156 168 324
182 DZ182 服装设计与工艺 151 146.33 297.33
183 DZ183 服装设计与工艺 0 0 0
184 DZ184 服装设计与工艺 72 126 198
185 DZ185 服装设计与工艺 66 130 196
186 DZ186 服装设计与工艺 91 149 240
187 DZ187 服装设计与工艺 121 144 265
188 DZ188 服装设计与工艺 78 164.66 242.66
189 DZ189 服装设计与工艺 115 170 285
190 DZ190 服装设计与工艺 105 167.33 272.33
191 DZ191 服装设计与工艺 126 164.33 290.33
192 DZ192 服装设计与工艺 97 161.33 258.33
193 DZ193 服装设计与工艺 112 160.67 272.67
194 DZ194 服装设计与工艺 88 168 256
195 DZ195 服装设计与工艺 0 0 0
196 DZ196 服装设计与工艺 101 160 261
197 DZ197 服装设计与工艺 111 168.67 279.67
198 DZ198 服装设计与工艺 85 173 258
199 DZ199 服装设计与工艺 113 171.67 284.67
200 DZ200 服装设计与工艺 100 169.33 269.33
201 DZ201 服装设计与工艺 73 173.33 246.33
202 DZ202 服装设计与工艺 0 0 0
203 DZ203 服装设计与工艺 131 164.67 295.67
204 DZ204 服装设计与工艺 110 157.67 267.67
205 DZ205 服装设计与工艺 139 170.33 309.33
206 DZ206 服装设计与工艺 128 124 252
207 DZ207 服装设计与工艺 129 166 295
208 DZ208 服装设计与工艺 96 121 217
209 DZ209 服装设计与工艺 112 121.67 233.67
210 DZ210 服装设计与工艺 157 163.33 320.33
211 DZ211 服装设计与工艺 87 139.66 226.66
212 DZ212 服装设计与工艺 116 149 265
213 DZ213 服装设计与工艺 102 136.33 238.33
214 DZ214 服装设计与工艺 140 168.33 308.33
215 DZ215 服装设计与工艺 133 165.66 298.66
216 DZ216 服装设计与工艺 118 161 279
217 DZ217 服装设计与工艺 0 0 0
218 DZ218 服装设计与工艺 88 167 255
219 DZ219 服装设计与工艺 96 134.66 230.66
220 DZ220 服装设计与工艺 91 125 216
221 DZ221 服装设计与工艺 119 131.33 250.33
222 DZ222 服装设计与工艺 89 129.33 218.33
223 DZ223 服装设计与工艺 107 124.33 231.33
224 DZ224 服装设计与工艺 0 0 0
225 DZ225 服装设计与工艺 89 122.66 211.66
226 DZ226 服装设计与工艺 122 138 260
227 DZ227 服装设计与工艺 119 135.66 254.66
228 DZ228 服装设计与工艺 131 140.66 271.66
229 DZ229 服装设计与工艺 127 125.66 252.66
230 DZ230 服装设计与工艺 98 135 233
231 DZ231 服装设计与工艺 135 133.66 268.66
232 DZ232 服装设计与工艺 0 0 0
233 DZ233 服装设计与工艺 93 126.33 219.33
234 DZ234 服装设计与工艺 82 128 210
235 DZ235 服装设计与工艺 69 129.66 198.66
236 DZ236 服装设计与工艺 0 0 0
237 DZ237 服装设计与工艺 84 129 213
238 DZ238 服装设计与工艺 58 133.66 191.66
239 DZ239 服装设计与工艺 57 125.66 182.66
240 DZ240 服装设计与工艺 63 124 187
241 DZ241 服装设计与工艺 0 0 0
242 DZ242 服装设计与工艺 117 139.33 256.33
243 DZ243 服装设计与工艺 135 145 280
244 DZ244 服装设计与工艺 0 0 0
245 DZ245 服装设计与工艺 98 169 267
246 DZ246 服装设计与工艺 0 0 0
247 DZ247 服装设计与工艺 133 132.33 265.33
248 DZ248 服装设计与工艺 79 125.66 204.66
249 DZ249 服装设计与工艺 116 171 287
250 DZ250 服装设计与工艺 134 136.66 270.66
251 DZ251 服装设计与工艺 138 133.66 271.66

Copyright ©   随州职业技术学院招生信息网   版权所有:随州职业技术学院

学校地址:湖北省随州市城南新区迎宾大道38号    招生专线:0722-3809888  3809889 

招生微信